Cylindrical Screen Printer
Specification:
| Model | PS-250S | PS-300S | PS-400S |
|---|---|---|---|
| Max. Printing Diameter: | ∅10 – 80mm | ∅10 – 100mm | ∅10 – 120mm |
| Max. Screen Frame Size: | 350 x 300mm | 450 x 350mm | 600 x 400mm |
| Stroke: | 250mm | 300mm | 400mm |
| Max. speed: | 1000pcs / hr | 900pcs / hr | 700pcs / hr |
| Power : | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Air Pressure: | 4 -6bar | 4 -6bar | 4 -6bar |
| Dimension: | 420 x 720 x 1350mm | 420 x 720 x 1350mm | 420 x 720 x 1350mm |
| Weight: | 90kg | 100kg | 120kg |

